
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)帕特森Patsen計(jì)量泵 > 液壓隔膜計(jì)量泵 > JYZ系列帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵

帕特森patsen液壓隔膜計(jì)量泵
產(chǎn)品型號(hào):JYZ系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-06-26
訪 問(wèn) 量:7187
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles隔膜計(jì)量泵在遇到故障需要維修時(shí)需要注意哪里?
2019-10-26
2018-09-27
加藥裝置:準(zhǔn)確控制化學(xué)藥劑添加的設(shè)備
2023-11-27
2014-07-02
詳細(xì)介紹
成都創(chuàng)贏環(huán)保設(shè)備有限公司專業(yè)供應(yīng)液壓隔膜計(jì)量泵,JYZ系列成都液壓隔膜計(jì)量泵使用方便,維修方便,質(zhì)量可靠,價(jià)格合理。咨詢訂購(gòu): 羅
| 型號(hào) | 流量 (L/H) | 壓力 (MPA) | 柱塞直徑 (mm) | 功率(kw) | 進(jìn)出口徑 (DN) | 重量(kg) | |
| JYZ10/20 | 10 | 20 | 12 | 0.75 | 6 | 85 | |
| JYZ10/15 | 10 | 15 | 0.55 | ||||
| JYZ15/15 | 15 | 20 | 0.75 | ||||
| JYZ15/15 | 15 | 15 | 0.55 | ||||
| JYZ22/1.0 | 22 | 10 | 16 | 0.75 | |||
| JYZ30/8.0 | 22 | 8 | 0.55 | ||||
| JYZ35/10 | 35 | 10 | 0.75 | ||||
| JYZ35/8.0 | 35 | 8 | 0.55 | ||||
| JYZ40/7.2 | 40 | 7.2 | 20 | 0.75 | 10 | 82 | |
| JYZ40/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | ||||
| JYZ70/6.0 | 70 | 6 | 22 | 0.75 | |||
| JYZ70/4.5 | 70 | 4.5 | 0.55 | ||||
| JYZ90/4.5 | 90 | 4.5 | 25 | 0.75 | |||
| JYZ90/3.5 | 90 | 3.5 | 0.55 | ||||
| JYZ135/3.2 | 135 | 3.2 | 30 | 0.75 | |||
| JYZ135/2.4 | 135 | 2.4 | 0.55 | ||||
| JYZ100/2.8 | 100 | 2.8 | 32 | 0.75 | 15 | 90 | |
| JYZ100/2.0 | 100 | 2 | 0.55 | ||||
| JYZ150/2.8 | 150 | 2.8 | 0.75 | ||||
| JYZ150/2.0 | 150 | 2 | 0.55 | ||||
| JYZ200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | 0.75 | |||
| JYZ200/1.6 | 200 | 1.6 | 0.55 | ||||
| JYZ240/1.8 | 240 | 1.8 | 40 | 0.75 | |||
| JYZ250/11 | 240 | 1.3 | 0.55 | ||||
| JYZ300/1.4 | 300 | 1.4 | 45 | 0.75 | |||
| JYZ300/1.0 | 300 | 1 | 0.55 | ||||
| JYZ400/1.1 | 400 | 1.1 | 50 | 0.75 | |||
| JYZ400/0.8 | 400 | 0.8 | 0.55 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,添加微信
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml